Population Report

Card 10 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 .5
Pokemon: Destined Rivals: Arcanine (Uncommon) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Arrokuda (Common) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Arven's Greedent (Illustration Rare) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Arven's Mabosstiff ex (Special Illustration Rare) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Arven's Mabosstiff ex (Ultra Rare) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Arven's Maschiff (Common) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Blaziken (Illustration Rare) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Cetitan ex (Double Rare) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Cetitan ex (Ultra Rare) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Clamperl (Illustration Rare) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Cynthia's Gabite (Common) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Cynthia's Garchomp ex (Special Illustration Rare) 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Cynthia's Garchomp ex (Ultra Rare) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Cynthia's Roserade (Illustration Rare) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Dolliv (Common) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Dondozo ex (Ultra Rare) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Ethan's Adventure (Special Illustration Rare) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Ethan's Adventure (Ultra Rare) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Ethan's Ho-Oh ex (Hyper Rare) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Ethan's Ho-Oh ex (Special Illustration Rare) 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Ethan's Pichu (Common) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Ethan's Pichu (Reverse Holo) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Ethan's Typhlosion (Illustration Rare) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Ethan's Typhlosion (Stamped) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Hydrapple (Illustration Rare) 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Kangaskhan (Illustration Rare) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Misty's Gyarados (Stamped) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Misty's Lapras (Illustration Rare) 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Misty's Magikarp (Common) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Misty's Psyduck (Illustration Rare) 2 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Misty's Psyduck (Reverse Holo) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Rapidash (Illustration Rare) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Regirock ex (Ultra Rare) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Shaymin (Illustration Rare) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Tauros (Reverse Holo) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Archer (Ultra Rare) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Articuno (Rare) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Crobat ex (Hyper Rare) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Crobat ex (Special Illustration Rare) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Crobat ex (Ultra Rare) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Giovanni (Uncommon) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Houndoom (Illustration Rare) 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Houndoom (Uncommon) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Meowth (Common) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Meowth (Illustration Rare) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Meowth (Reverse Holo) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Mewtwo ex (Double Rare) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Mewtwo ex (Hyper Rare) 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Mewtwo ex (Special Illustration Rare) 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Mewtwo ex (Ultra Rare) 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Mimikyu (Stamped) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Mimikyu (Uncommon) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Moltres ex (Special Illustration Rare) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Moltres ex (Ultra Rare) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Murkrow (Illustration Rare) 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Nidoking ex (Special Illustration Rare) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Nidoking ex (Ultra Rare) 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Persian ex (Double Rare) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Persian ex (Ultra Rare) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Raticate (Common) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Raticate (Illustration Rare) 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Spidops (Illustration Rare) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Tyranitar (Pokemon Center) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Tyranitar (Rare) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Weezing (Illustration Rare) 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Zapdos (Gamestop Promo) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Zapdos (Rare) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Team Rocket's Zubat (Common) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Yanma (Illustration Rare) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Yanmega ex (Special Illustration Rare) 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Yanmega ex (Ultra Rare) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Zamazenta (Illustration Rare) 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pokemon: Destined Rivals: Zamazenta (Rare) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
© KOBA Grading. 2026. All Rights Reserved